
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 611 | 4477 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 610 | 8854 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 609 | 2254 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 608 | 0257 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 607 | 6102 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 606 | 7532 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 605 | 9140 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 604 | 3698 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 603 | 5012 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 602 | 1412 |
