
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 474 | 9954 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 473 | 3331 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 472 | 9984 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 471 | 8854 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 470 | 9004 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 469 | 0019 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 468 | 2584 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 467 | 5530 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 466 | 7410 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 465 | 6430 |
